<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 23 de abril de 2026 às 21:25 pelo All in One SEO v4.8.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iconeleanconsulting.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ícone Lean Consulting</title>
		<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Ícone Lean Consulting]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2020 20:30:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://iconeleanconsulting.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/contato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/contato/]]></link>
			<title>Contato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2020 20:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-2012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-2012/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma (2012)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 19:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-smed-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-smed-2017/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Dinâmica SMED (2017)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 16:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/controle-estatistico-do-processo-cep-norgren-2012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/controle-estatistico-do-processo-cep-norgren-2012/]]></link>
			<title>Controle Estatístico do Processo “ CEP ” – Norgren (2012)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 16:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/3837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/3837/]]></link>
			<title>Controle Estatístico do Processo “ CEP ”  &#8211;  Norgren  (2012)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 16:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/planejamento-avancado-da-qualidade-do-produto-apqp-norgren-2012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/planejamento-avancado-da-qualidade-do-produto-apqp-norgren-2012/]]></link>
			<title>Planejamento Avançado da Qualidade do Produto “ APQP ”  &#8211;  Norgren  (2012)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 16:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/workshop-lideranca-de-primeira-linha-iss-manutencao-2012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/workshop-lideranca-de-primeira-linha-iss-manutencao-2012/]]></link>
			<title>Workshop &#8211; Liderança de Primeira Linha &#8211; ISS Manutenção (2012)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 09:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/lideranca-com-foco-em-resultados-iss-logistica-2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/lideranca-com-foco-em-resultados-iss-logistica-2011/]]></link>
			<title>Liderança com Foco em Resultados &#8211; ISS Logística (2011)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 01:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-doe-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-doe-2017/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Dinâmica DOE (2017)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 01:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/multiplicadores-de-tpm-manutencao-produtiva-total-fmc-technologies-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/multiplicadores-de-tpm-manutencao-produtiva-total-fmc-technologies-2015/]]></link>
			<title>Multiplicadores de TPM &#8211; Manutenção Produtiva Total &#8211; FMC Technologies (2015)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 01:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-2015/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma (2015)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 01:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-unesp-2017-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-unesp-2017-3/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma – UNESP (2017)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 01:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-unesp-2017-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-unesp-2017-2/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma – UNESP (2017)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 01:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-unesp-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-unesp-2017/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; UNESP (2017)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 00:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/capacitacao-em-planejamento-programacao-e-controle-da-producao-ppcp-total-lubrificantes-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/capacitacao-em-planejamento-programacao-e-controle-da-producao-ppcp-total-lubrificantes-2019/]]></link>
			<title>Capacitação em Planejamento, Programação e Controle da Produção “ PPCP  ”  &#8211; Total Lubrificantes  (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 00:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-uerj-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-uerj-2017/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; UERJ (2017)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 00:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-auditor-interno-da-norma-nbr-iso-90012015-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-auditor-interno-da-norma-nbr-iso-90012015-2018/]]></link>
			<title>Formação de Auditor Interno da Norma NBR ISO 9001:2015  (2018)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 00:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-black-belt-em-lean-seis-sigma-simulacao-de-montagem-2018-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-black-belt-em-lean-seis-sigma-simulacao-de-montagem-2018-2/]]></link>
			<title>Formação de Black Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Simulação de Montagem (2018)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 00:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-black-belt-em-lean-seis-sigma-simulacao-de-montagem-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-black-belt-em-lean-seis-sigma-simulacao-de-montagem-2018/]]></link>
			<title>Formação de Black Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Simulação de Montagem (2018)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 00:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/automotive-summit-tech-day-volkswagen-caminhoes-e-onibus-2019-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/automotive-summit-tech-day-volkswagen-caminhoes-e-onibus-2019-6/]]></link>
			<title>Automotive Summit &#8211; Tech Day &#8211; Volkswagen Caminhões e Ônibus  (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 00:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Feb 2016 04:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/automotive-summit-tech-day-volkswagen-caminhoes-e-onibus-2019-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/automotive-summit-tech-day-volkswagen-caminhoes-e-onibus-2019-5/]]></link>
			<title>Automotive Summit &#8211; Tech Day &#8211; Volkswagen Caminhões e Ônibus  (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 23:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/automotive-summit-tech-day-volkswagen-caminhoes-e-onibus-2019-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/automotive-summit-tech-day-volkswagen-caminhoes-e-onibus-2019-4/]]></link>
			<title>Automotive Summit &#8211; Tech Day &#8211; Volkswagen Caminhões e Ônibus  (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 23:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/3789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/3789/]]></link>
			<title>Automotive Summit &#8211; Tech Day &#8211; Volkswagen Caminhões e Ônibus  (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 23:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/3791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/3791/]]></link>
			<title>Automotive Summit &#8211; Tech Day &#8211; Volkswagen Caminhões e Ônibus  (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 23:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/3793/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/3793/]]></link>
			<title>Automotive Summit &#8211; Tech Day &#8211; Volkswagen Caminhões e Ônibus  (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 23:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/automotive-summit-tech-day-volkswagen-caminhoes-e-onibus-2019-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/automotive-summit-tech-day-volkswagen-caminhoes-e-onibus-2019-3/]]></link>
			<title>Automotive Summit &#8211; Tech Day &#8211; Volkswagen Caminhões e Ônibus  (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 23:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/automotive-summit-tech-day-volkswagen-caminhoes-e-onibus-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/automotive-summit-tech-day-volkswagen-caminhoes-e-onibus-2019/]]></link>
			<title>Automotive Summit &#8211; Tech Day &#8211; Volkswagen Caminhões e Ônibus  (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 23:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-especialistas-na-qualidade-do-fornecedor-eqf-2019-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-especialistas-na-qualidade-do-fornecedor-eqf-2019-3/]]></link>
			<title>Formação de Especialistas na Qualidade do Fornecedor “ EQF ” (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 22:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-especialistas-na-qualidade-do-fornecedor-eqf-2019-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-especialistas-na-qualidade-do-fornecedor-eqf-2019-2/]]></link>
			<title>Formação de Especialistas na Qualidade do Fornecedor “ EQF ” (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 22:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-especialistas-na-qualidade-do-fornecedor-eqf-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-especialistas-na-qualidade-do-fornecedor-eqf-2019/]]></link>
			<title>Formação de Especialistas na Qualidade do Fornecedor “ EQF ”  (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 22:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-2018/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma (2018)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 21:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-jit-kanban-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-jit-kanban-2018/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Dinâmica JIT / Kanban (2018)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 21:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-auditores-interno-da-norma-nbr-iso-90012015-uerj-2109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-auditores-interno-da-norma-nbr-iso-90012015-uerj-2109/]]></link>
			<title>Formação de Auditores Interno da Norma NBR ISO 9001:2015 – UERJ (2109)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 21:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-auditores-interno-da-norma-nbr-iso-90012015-uerj-2108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-auditores-interno-da-norma-nbr-iso-90012015-uerj-2108/]]></link>
			<title>Formação de Auditores Interno da Norma NBR ISO 9001:2015 &#8211; UERJ  (2108)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 21:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-uerj-2015-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-uerj-2015-2/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; UERJ (2015)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 21:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-estatistica-no-minitab-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-estatistica-no-minitab-2015/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Estatística no Minitab (2015)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 21:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/treinamento-na-massima-em-multiplicadores-em-lean-kitchen-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/treinamento-na-massima-em-multiplicadores-em-lean-kitchen-3/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma (2015)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 21:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-uerj-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-uerj-2015/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; UERJ (2015)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 21:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/forum-de-sustentabilidade-empresarial-2013-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/forum-de-sustentabilidade-empresarial-2013-2/]]></link>
			<title>Fórum de Sustentabilidade Empresarial (2013)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 20:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-trabalho-doe-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-trabalho-doe-2013/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Dinâmica Trabalho DOE (2013)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2020 19:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-cep-e-doe-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-cep-e-doe-2013/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Dinâmica CEP e DOE (2013)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2020 18:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-doe-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-doe-2013/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Dinâmica DOE (2013)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2020 18:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-trabalho-padronizado-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma-dinamica-trabalho-padronizado-2013/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Dinâmica Trabalho Padronizado (2013)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2020 18:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/3848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/gallery/3848/]]></link>
			<title>Programa 5S &#8211; Formação da Liderança &#8211; Grupo Julio e Julio (2017)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2020 12:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/]]></link>
			<title>Front Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2017 14:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/events/upgrade-para-black-belt-em-lean-seis-sigma-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/events/upgrade-para-black-belt-em-lean-seis-sigma-2/]]></link>
			<title>Upgrade para Black Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Online &#8211; Transmissão ao Vivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 17:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/events/formacao-de-eqf-especialista-em-qualidade-dos-fornecedores-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/events/formacao-de-eqf-especialista-em-qualidade-dos-fornecedores-2/]]></link>
			<title>Formação de EQF &#8211; Especialista em Qualidade dos Fornecedores &#8211; Online &#8211; Transmissão ao Vivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 17:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/events/interpretacao-e-formacao-de-auditores-interno-da-norma-iso-90012015-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/events/interpretacao-e-formacao-de-auditores-interno-da-norma-iso-90012015-3/]]></link>
			<title>Formação de Auditor Interno da Norma ISO 9001:2015 &#8211; Online &#8211; Transmissão ao Vivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 17:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/events/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iconeleanconsulting.com.br/events/formacao-de-green-belt-em-lean-seis-sigma/]]></link>
			<title>Formação de Green Belt em Lean Seis Sigma &#8211; Online &#8211; Transmissão ao Vivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 17:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
